세금 계산기
소득에 따른 세금을 계산하고 세후 소득과 실효세율을 확인할 수 있습니다.
소득 정보 입력
원
세전 총 소득 금액
원
기부금, 의료비, 교육비 등 추가 공제 금액
본인 제외 부양가족 수
왼쪽에 정보를 입력하고 계산하기 버튼을 클릭하세요
소득세 이해하기
소득세 과세표준 및 세율 (2023년 기준)
과세표준 | 세율 | 산출세액 |
---|---|---|
1,400만원 이하 | 6% | 과세표준 × 6% |
1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 15% | 84만원 + (과세표준 - 1,400만원) × 15% |
5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 639만원 + (과세표준 - 5,000만원) × 24% |
8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% | 1,539만원 + (과세표준 - 8,800만원) × 35% |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 38% | 3,706만원 + (과세표준 - 1억5천만원) × 38% |
3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 9,406만원 + (과세표준 - 3억원) × 40% |
5억원 초과 10억원 이하 | 42% | 1억7,406만원 + (과세표준 - 5억원) × 42% |
10억원 초과 | 45% | 3억8,406만원 + (과세표준 - 10억원) × 45% |
소득공제 및 세액공제
기본 인적공제는 본인 및 부양가족 1인당 150만원입니다. 장애인은 추가 200만원, 65세 이상 노인은 추가 100만원, 세대주는 추가 100만원의 공제를 받을 수 있습니다. 또한 의료비, 교육비, 기부금 등에 대해 추가 공제가 가능합니다.
지방소득세
지방소득세는 소득세액의 10%로 계산되며, 소득세와 함께 납부합니다.